Visualiser les détails du résultat
Identifiant | Projet | Catégorie | Visibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
0000790 | Robot de quizz | Classements | public | 24/07/2017 11:19:27 | 30/07/2017 05:15:07 |
Rapporteur | Jocelyn | Assigné à | Jocelyn | ||
Priorité | urgente | Impact | bug important | Reproductibilité | n'a pas essayé |
Statut | fermé | Résolution | corrigé | ||
Projection | correction mineure | ETA | < 1 semaine | ||
Version du produit | 3.0.0 | ||||
Version ciblée | 3.0.1 | Résolu dans la version | 3.0.1 | ||
Résumé | 0000790: Partie qui dure plus de 30 questions à tort | ||||
Description | Certains joueurs ont pu faire des parties de durée 30 qui se sont finies avec plus de 30 questions gagnées pour le même joueur. Exemple : https://quizz.chat/classements/profil-60557.html [16:48:42] EuropNet - Normal - 30 questions - Questions faciles - 3 records battus en 15s 92ms de jeu Extrait de la page d'historique des parties jouées : Classement complet chiquita (21.484 pts, 33 réponse(s)) chiquita a battu son record du meilleur score en une partie (21.484 points) chiquita a battu son record de la partie jouée la plus courte (15s 92ms) chiquita a battu son record de la partie gagnée la plus courte (15s 92ms) [16:47:38] EuropNet - Normal - 30 questions - Questions jamais posées - 6 records battus en 32s 685ms de jeu Classement complet chiquita (20.799 pts, 32 réponse(s)) chiquita a battu son record du meilleur score en une question (0.906 points) chiquita a battu son record de la partie gagnée la plus longue (32s 685ms) chiquita a battu son record de la partie jouée la plus courte (32s 685ms) chiquita a battu son record de la partie jouée la plus longue (32s 685ms) chiquita a battu son record du meilleur score en une partie (20.799 points) chiquita a battu son record de la partie gagnée la plus courte (32s 685ms) [16:45:54] EuropNet - Normal - 30 questions - Général - 6 records battus en 10s 726ms de jeu Classement complet chiquita (20.204 pts, 31 réponse(s)) chiquita a battu son record du meilleur score en une partie (20.204 points) chiquita a battu son record de la partie gagnée la plus courte (10s 726ms) chiquita a battu son record du meilleur score en une question (0.906 points) chiquita a battu son record de la partie gagnée la plus longue (10s 726ms) chiquita a battu son record de la partie jouée la plus courte (10s 726ms) chiquita a battu son record de la partie jouée la plus longue (10s 726ms) [16:44:59] EuropNet - Normal - 30 questions - Questions faciles - 6 records battus en 18mn 47s 101ms de jeu Classement complet chiquita (19.336 pts, 30 réponse(s)) chiquita a battu son record de la partie jouée la plus longue (18mn 47s 101ms) chiquita a battu son record du meilleur score en une partie (19.336 points) chiquita a battu son record de la partie gagnée la plus courte (18mn 47s 101ms) chiquita a battu son record du meilleur score en une question (0.906 points) chiquita a battu son record de la partie gagnée la plus longue (18mn 47s 101ms) chiquita a battu son record de la partie jouée la plus courte (18mn 47s 101ms) | ||||
Balises | Aucune balise n'est associée. | ||||
Client IRC | |||||
Réseau IRC | |||||
|
En fait la durée de la partie était correcte, mais lorsqu'une partie a été jouée avec exactement les mêmes choix (type/réseau/mode/durée/thème), les scores et le nombre de questions répondues de la partie précédente n'ont pas été réinitialisés dans la mémoire du bot. Conséquence : la 2e partie s'est terminée dès que le gagnant a répondu à une seule question. |
Date de modification | Nom d’utilisateur | Champ | Changement |
---|---|---|---|
24/07/2017 11:19:27 | Jocelyn | Nouveau bogue | |
24/07/2017 11:19:27 | Jocelyn | Statut | nouveau => affecté |
24/07/2017 11:19:27 | Jocelyn | Assigné à | => Jocelyn |
30/07/2017 05:13:37 | Jocelyn | Note ajoutée: 0000686 | |
30/07/2017 05:14:49 | Jocelyn | Projection | aucun => correction mineure |
30/07/2017 05:14:49 | Jocelyn | ETA | aucun => < 1 semaine |
30/07/2017 05:14:49 | Jocelyn | Résolu dans la version | => 3.0.1 |
30/07/2017 05:15:07 | Jocelyn | Statut | affecté => fermé |
30/07/2017 05:15:07 | Jocelyn | Résolution | ouvert => corrigé |